| 000 | 00904nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005324.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789588447636 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a307.72 _bG516c |
| 100 |
_aGiraldo, Marcela, _eautora. |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aColombia rural : _brazones para la esperanza. Informe nacional de desarrollo humano 2011 |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bOffset Gráfico Editores, _c2011. |
|
| 300 | _a87 páginas ; | ||
| 490 | _aInforme Nacional | ||
| 650 | 1 | 7 | _aDeberes ciudadanos |
| 650 | 1 | 7 | _aDesarrollo Humano |
| 650 | 1 | 7 | _aPolítica social |
| 700 | 1 | _aRíos, Mariana | |
| 710 | 2 |
_aAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. _g(USAID). |
|
| 710 | 2 |
_aPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo. _g(PNUD). |
|
| 999 |
_c1243 _d1243 |
||