| 000 | 00843nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005325.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789585605824 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a320.6 _bR436d |
| 100 |
_aRestrepo, Darío, _eautor. |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDimensiones territoriales del desarrollo, la democracia y el bienestar : _bcontribución a la agenda alternativa del posacuerdo |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bTorre Gráfica, _c2016. |
|
| 300 | _a33 páginas ; | ||
| 650 | 1 | 7 | _aEnfoque territorial |
| 650 | 1 | 7 | _aPlanificación territorial |
| 650 | 1 | 7 | _aUnidades territoriales |
| 710 | 2 | _aObservatorio Nacional de Paz. | |
| 710 | 2 | _aSectores Sociales Populares para la paz en Colombia (Planeta Paz). | |
| 999 |
_c1268 _d1268 |
||