| 000 | 00780nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005327.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789589979150 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a324.986 _bM297m |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapas y factores de riesgo electoral : _belecciones de autoridades locales Colombia 2011 |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bTorre Blanca Agencia Gráfica, _c2011. |
|
| 300 | _a320 páginas ; | ||
| 650 | 1 | 7 | _aAutoridades locales |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho electoral |
| 650 | 1 | 7 | _aElecciones regionales |
| 710 | 2 |
_aAgencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. _g(ASDI). |
|
| 710 | 2 | _aMisión de Observación Electoral. | |
| 999 |
_c1291 _d1291 |
||