| 000 | 00626nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CO-BoCMH | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20251021005329.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251020s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a341.23 _bT374t |
| 245 | 4 | _aThe united nationsmine action service annual report 2011 summary and highlights | |
| 264 | 1 |
_aNew York, Estados Unidos : _b[Editorial no identificada], _c2012. |
|
| 300 | _a37 páginas ; | ||
| 650 | 1 | 7 | _aArmas |
| 650 | 1 | 7 | _aDestrucción |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas |
| 710 | 2 | _aGet Involved Visit mineaction Org. | |
| 999 |
_c1338 _d1338 |
||