| 000 | 01182nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01284nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025655.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210531s2009 ck od gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.12 _bG393 |
| 084 | _aAVRE DH03 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGestión integral de suministros de las unidades móviles de salud Chocó-Colombia : manual operativo Unidad Móvil de Salud / Organización Panamericana de la Salud (OPS), Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), CAPRECOM. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aMedellín : _bOrganización Panamericana de la Salud (OPS), _c2009. |
|
| 300 |
_a54 páginas ; _bilustraciones, _c26 cm. |
||
| 520 | 3 | _aModelo de gestión integral de suministros para la unidad móvil de salud en el municipio de Litoral de San Juan-Chocó (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAsistencia en salud |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud |
| 651 | 4 | _aLitoral de San Juan (Chocó, Colombia) | |
| 710 | 2 | _aCAPRECOM | |
| 710 | 2 | _aCooperativa de Hospitales de Antioquía (COHAN) | |
| 999 |
_c3305 _d3305 |
||