| 000 | 01146nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01284nam a22003377a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025656.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210531s1981 ck d gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a848276 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a305.235 _bA357 |
| 084 | _aAVRE AE072 | ||
| 100 | _aAldana de Conde, Graciela, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa adolescencia a su alcance / Graciela Aldana de Conde. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bNorma, _c1981. |
|
| 300 |
_a64 páginas ; _bilustraciones, _c20 cm. |
||
| 505 | 0 | _aEl umbral de la adolescencia -- Desarrollo intelectual en la adolescencia -- Conflictos que debe resolver el adolescente -- El adolescente y el adulto -- Adolescencia y sociedad. | |
| 520 | 3 | _aAcercamiento al mundo del adolescente tal como él lo percibe: con sus contradicciones, conflictos, ideales, urgencias e imposiciones (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 7 | _aGrupo etario |
| 650 | 1 | 7 | _aJóvenes |
| 999 |
_c3322 _d3322 |
||