| 000 | 02185nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02185nam a22003137a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025656.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210531p2000 pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.4 _bN677 |
| 084 | _aAVRE AN | ||
| 100 | _aNieto Degregori, Rocío, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHilando sueños y sentimientos :formación y recuperación de los equipos locales de salud mental infantil /Rocío Nieto Degregori. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aLima : _bRed para la Infancia y la Familia, _c2000. |
|
| 300 |
_a74 páginas ; _bfotografías, _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1.Nuestros primeros pasos -- Capítulo 2. A mitad de camino... comenzamos -- Capítulo 3. Hilando sueños y sentimientos -- Capítulo 4. Retomamos la alegría y la esperanza. | |
| 520 | 3 | _aAnaliza como en la segunda mitad de los años ochenta, los niños de algunas ciudades y poblados peruanos, ubicados en las zonas más castigadas por la violencia política, dejaron a un lado sus juegos habituales para empezar a jugar a los "sinchis y terrucos". Esta era una pequeña señal, sólo en apariencia inocente, del drama, que como consecuencia de la guerra interna que vivía el país desde inicios de la década, estaba afectando a decenas de miles de niños, sobre todo en las zonas rurales. El programa de atención en salud mental infantil (PASMI) surge, como un proyecto de red para la infancia y la familia -Perú, precisamente en esta coyuntura, con el objeto expreso de apoyar en la recuperación emocional de los niños directamente afectados por la violencia política y trazándose como estrategia el organizar y capacitar equipos locales de salud mental infantil en las zonas más castigadas por los hechos de muerte y destrucción y en aquellas otras que estaban recibiendo mayos cantidad de desplazados (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aMaltrato infantil |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud Mental |
| 650 | 1 | 7 | _aViolencia política |
| 651 | 4 | _aPerú | |
| 999 |
_c3323 _d3323 |
||