| 000 | 01535nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01676nam a22003617a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025658.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601s2004 ck gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9589313086 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.1042 _bC266 |
| 084 | _aAVRE AD13 | ||
| 100 | _aCárdenas Motta, Humberto, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHospital San Juan de Dios : voces, pieles y resistencias / Humberto Cárdenas Motta. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bAsociación de Trabajo Interdisciplinario, _c2004. |
|
| 300 |
_a123 páginas ; _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a1. El hospital de los excluidos en el mapa de las desigualdades -- 2. El andar de las palabras -- 3. Las voces de la escritura -- 4. La resistencia: la palabra donde se acuna la semilla. | |
| 520 | 3 | _a"Las trabajadoras y trabajadores del Hospital San Juan de Dios se encuentran situados en uno de los frentes de guerra del capital, con la espalda pegada al muro del desarraigo, y acuden día y noche a sus lugares de trabajo desde hace cuatro años ocupando el espacio como forma de resistencia (...) La presencia de los trabajadores resalta la ausencia del Estado" (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aHospitales y sanatorios |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud pública |
| 650 | 1 | 7 | _aSeguridad social |
| 651 | 4 | _aBogotá | |
| 999 |
_c3351 _d3351 |
||