| 000 | 01385nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01301nam a22002537a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025659.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a370.152 _bEN59 |
| 084 | _aAVRE AN | ||
| 100 | _aEnriquez García, Monica Alejandra, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aExperiencias de aprendizaje de acciones psicosociales en diez municipios del departamento de Nariño /Monica Alejandra Enriquez García. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aPasto : _bGrafipaz, _c2007. |
|
| 300 |
_a121 páginas ; _bIlustraciones, fotografías, gráficos, _c26 cm. |
||
| 490 | 0 | _aA su alcance, | |
| 520 | 3 | _aEl cuadernillo "Experiencias de Aprendizaje de Acciones Psicosociales en 10 Municipios del Departamento de Nariño" se diseñó con población en situación de desplazamiento y vulnerable de los Municipios de Consacá, Córdoba, Linares, Los Andes, La Unión, Samaniego, San Lorenzo, Potosí, Taminango y Tumaco. El contenido hace parte del material de estudio, así mismo facilita las actividades de los multiplicadores de acciones psicosociales y el proceso formativo para la réplica (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aPsicología |
| 650 | 1 | 7 | _aPsicología social |
| 999 |
_c3354 _d3354 |
||