| 000 | 01527nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01535nam a22003257a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025700.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601s2012 ck bdl grt||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.88 _bI39 |
| 084 | _aAVRE AV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIndice de riesgo de victimización 2010 - 2014 / directora Paula Gaviria Betancur. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUnidad para la atención y reparación integral a las víctimas, _c2012. |
|
| 300 |
_a344 páginas ; _bilustraciones, mapas, _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aColección pedagogía , | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1. Riesgo -- Capítulo 2. Victimización -- Capítulo 3. Riesgo de victimización -- Capítulo 4. Metodología para el cálculo del IRV. -- Capítulo 5. Estimación del índice de riesgo de victimización -- Capítulo 6. Índice de riesgo de victimización - resultados. | |
| 520 | 3 | _a"Identificación y medición de los factores de riesgo de la victimización, posibilitando una mayor comprensión de las acciones relacionadas con los momentos de prevención temprana y garantías de no repetición" (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aPsicología social |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aGaviria Betancur, Paula | |
| 999 |
_c3371 _d3371 |
||