| 000 | 00811nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00678nam a22002417a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025700.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601s2003 ck ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a350.9861 _bT693 |
| 084 | _aAVRE PG | ||
| 100 | _aTorres Rojas, Héctor Alfonso, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aColombia : cifras y datos /Héctor Alfonso Torres Rojas. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _b[Editorial no identificada], _c2003. |
|
| 300 |
_a226 páginas ; _bilustraciones, _c27 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPsicología social , 23. | |
| 650 | 1 | 7 | _aEstadística |
| 650 | 1 | 7 | _aMuestreo (Estadística) |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c3373 _d3373 |
||