| 000 | 02040nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02016nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025701.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601s2008 ck ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789898472003 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.72 _bC545 |
| 084 | _aAVRE HI07 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aIndicadores básicos en salud :2007 Chocó /Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social, Organización Panamericana de la salud (OPS). |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aColombia : _bOrganización Panamericana de la salud (OPS), _c2008. |
|
| 300 |
_a141 páginas ; _bilustraciones, _c17 cm. |
||
| 505 | 0 | _aAspectos relevantes de los indicadores básicos en salud 2008 -- Indicadores Demográficos -- Indicadores Socio Económicos -- Población en situación de desplazamiento --Indicadores de Educación -- Indicadores de Oferta de Servicios Públicos de Salud -- Indicadores de Natalidad -- Mortalidad -- Morbilidad -- Nutrición -- Salud sexual y reproductiva -- Violencia -- Glosario. | |
| 520 | 3 | _aLa toma de decisiones en salud, el establecimiento de prioridades y la buena planeación para la ejecución, monitoreo y evaluación, deben sustentarse en los sistemas de información de los procesos de atención individual y colectiva, así como en las estadísticas vitales y el sistema de vigilancia epidemiológica. Es así como durante el ultimo año, y a fin de apoyar la situación de salud del Choco, se ha dedicado un esfuerzo considerable y conjunto entre DSALUD y la Organización Panamericana de la salud, para desarrollar los indicadores de salud del Departamento, presentados hoy en este primer boletín (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aHospitales y sanatorios |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud |
| 651 | 4 | _aChoco | |
| 710 | 2 | _aDepartamento Administrativo de Salud y Seguridad Social | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la salud (OPS) | |
| 999 |
_c3393 _d3393 |
||