| 000 | 01923nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01889nam a22002777a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025702.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601s2005 ck ||||| |||| 001 0 eng d | ||
| 020 | _a0890420629 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a616.89 _bD536 |
| 084 | _aAVRE C | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDiagnostic and statistical manual of mental disorders :DSM-5 /American pstchiatric association. |
| 250 | _aCuarta edición. | ||
| 264 | 1 |
_aWashington : _bAmerican Psychiatric Association, _c2005. |
|
| 300 |
_axliv, 947 páginas ; _c26 cm. |
||
| 505 | 0 | _aCautionary statement -- Use of the manual -- DSM.IV clasdification -- Multiaxial assessment -- Disorderes usually first diagnosed in infancy, chilhood, or adolescence -- Delirium, dementia, and amnestic and other cognitive disorders -- Mental disorders due to a general medical condition-- Substance-related disorders -- Mood disorders -- Anxiety disorders -- Somatofom disorders -- Factitious disorders -- Dissociative disoders -- Sexual and gender identity disorders -- Eating disorders -- Sleep disorders -- Impulse-control disorders not elsewhere classified -- Adjustmeente disorders --Personality disorders -- Other conditions that may be focus of clinical attention. | |
| 520 | 3 | _aEl Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales ( DSM-5 ) es el producto de más de 10 años de esfuerzo de cientos de expertos internacionales en todos los aspectos de la salud mental. Su dedicación y arduo trabajo han producido un volumen autorizado que define y clasifica los trastornos mentales con el fin de mejorar los diagnósticos, el tratamiento y la investigación (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aPsicología social |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud mental |
| 710 | 2 | _aAmerican Psychiatric Association | |
| 999 |
_c3398 _d3398 |
||