| 000 | 02393nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02475nam a22003497a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025702.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210602b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589526064 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.60986 _bB238 |
| 084 | _aAVRE AP0205 | ||
| 100 | _aBarbosa Estepa, Reinaldo, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFolios de Mapiripán para que la vida nos de licencia : crisis humanitaria entre verdad, reparación y justicia, o impunidad /Reinaldo Barbosa Estepa, Ignacio Gómez G. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCorporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, _c2007. |
|
| 300 |
_a459 páginas ; _bilustraciones, cuadros, gráficas , .+, _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aConfiguración regional: la Orinoquía una región en construcción. -- Institucionalidad, parainstitucionalidad y crisis de gobernabilidad. -- Mapiripán: crisis humanitaria. -- La justicia cojea pero llega síntesis de las actuaciones judiciales adelantadas por la administración de justicia en esta masacre. -- Las víctimas de la masacre y el proceso de reparación integral. -- Contrainsurgencia y paramilitarismo una política de Estado. --Impactos regionales de la globalización: cultura política y tensiones territoriales en los llanos del Orinoco. -- Acompañantes secretos el pentágono guarda el secreto de su presencia en Mapiripán. -- Conclusiones generales de la investigación. | |
| 520 | 3 | _aHabla de los hechos acontecidos conocidos como la extensa noche de terror que vive Colombia está asociada a muchos episodios que en su mayoría siguen en la impunidad. La crisis humanitaria de Mapiripán, es uno de los acontecimientos más estremecedores y reveladores de la manera de operar de los escuadrones paramilitares, en estrecha conexión con las fuerzas armadas oficiales y los mecanismos que aseguran la impunidad de estos crímenes. El asesinato de por lo menos 49 personas, en aquella pequeña localidad del departamento del Meta, en julio de 1997 (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aJusticia |
| 650 | 1 | 7 | _aMasacres |
| 650 | 1 | 7 | _aViolencia |
| 651 | 4 | _aMapiripán (Meta, Colombia) | |
| 700 | 1 | _aGomez G., Ignacio | |
| 999 |
_c3400 _d3400 |
||