| 000 | 01610nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01707nam a22003497a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025704.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210531s2001 ck d gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9586821927;9586822966 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a331 _bL865 |
| 084 | _aAVRE AP | ||
| 100 | _aLora, Eduardo, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEl desempleo :¿qué hacer? / Eduardo Lora |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2001. |
|
| 300 |
_a45 páginas ; _bgráficas, _c21 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a¿Es un problema de oferta? -- ¿Es un problema de demanda? -- Un momento de oportunidad. | |
| 520 | 3 | _a"Colombia tiene un problema de desempleo especialmente agudo. Desde 1999, una de cada cinco personas dispuestas a trabajar no encuentran dónde emplearse. Este nivel de desempleo es el más alto que haya conocido el país, y también el más elevado de todos los países de América Latina. El desempleo en Colombia afecta en forma desproporcionada a los jóvenes y a las mujeres: las tasas de desocupación de estos dos grupos son cerca del doble de la de los hombres mayores de 25 años, y superan ampliamente la de los demás países de la región. Esto quiere decir que el problema se encuentra muy concentrado en estos grupos" (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aEmpleo |
| 650 | 1 | 7 | _aParo |
| 650 | 1 | 7 | _aProblemas sociales |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c3430 _d3430 |
||