| 000 | 01115nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01049nam a22002537a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025707.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210603s1994 ck ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _aa s-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a305.2 _bR382 |
| 084 | _aAVRE AE05 | ||
| 245 | 1 | 0 | _a Mayores y adolescentes : estudio de una relación, Relaciones Intergeneracionales /Fundación la Caixa. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bFundación la Caixa, _c1994. |
|
| 300 |
_a222 páginas ; _bIlustraciones y gráficas, _c25 cm. |
||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1 --- Introducción metodológica Capítulo 2--- Contexto y marco teórico del estudio Capítulo 3.--- Análisis de la encuesta Capítulo 4 --- Conclusiones de la situación en España Capítulo 5 Comparación entre 6 países europeos Capítulo 6 --- conclusiones generales. | |
| 650 | 1 | 7 | _aAdolescentes |
| 650 | 1 | 7 | _aRelaciones intergeneracionales |
| 651 | 4 | _aBarcelona | |
| 999 |
_c3468 _d3468 |
||