| 000 | 01699nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01971nam a22003377a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025711.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210604s2012 xxua gr 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9783860593370 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _ager;eng | |
| 043 | _ae-gw | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a616.89 _bB624 |
| 084 | _aAVRE DU1323 | ||
| 100 | _aBittenbinder, Elise, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aBeyond statistics :sharing, learning, and developing good practice in the care of victims of torture /Elise Bittenbinder editora ; BAfF, Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, the German Association of Psychosocial Centres for Refugees and Victims of Torture. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aKarlsruhe : _bVon Loeper, _c2012. |
|
| 300 |
_a136 páginas ; _bilustraciones ; , . +, _c21 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEstudios Ocasionales, | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _a1. Introducción -- 2. Metodología -- 3. Inventario de métodos de trabajo y tratamiento ofrecidos por los centros -- 4.Un marco para la evaluación de la calidad -- 5.Ejemplos de práctica -- 6. Conclusiones. | |
| 520 | 3 | _aEn este libro, queremos mirar más allá de las estadísticas, que son la principal herramienta para considerar el tema de los refugiados en la política interna de las naciones europeas. | |
| 650 | 1 | 7 | _aCentros de rehabilitación |
| 650 | 1 | 7 | _aPsicopatología |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas de tortura |
| 710 | 2 | _aBundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer | |
| 999 |
_c3540 _d3540 |
||