| 000 | 02932nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02969nam a22003497a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601t2005 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9586825507 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.4 _bD665 |
| 084 | _aAVRE PS | ||
| 100 | _aDollar, David | ||
| 245 | 1 | 0 | _a¿Puede la globalización beneficiar a todo el mundo? /David Dollar |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bBanco Mundial, _c2005. |
|
| 300 |
_a64 páginas ; _bGráficos, cuadros y fotografías, _c21 cm. |
||
| 490 | 0 | _aEstudios Ocasionales, | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- Globalización: pasado y presente -- Períodos tempranos de globalización La tercera ola -- Globalización y pobreza -- Política internacional para fortalecer la globalización -- Políticas comerciales -- Programas de ayuda -- Reforma financiera -- Leyes de migración -- Reforma de las instituciones y las políticas internas -- Impacto de la globalización en los negocios -- Clima de inversión -- Protección de los trabajadores -- Poder, cultura y medio ambiente -- Globalización y poder -- Globalización y cultura -- Globalización y medio ambiente -- Agenda de acción -- Mirando hacia el futuro . | |
| 520 | 3 | _aAnaliza como los costos decrecientes del transporte, las comunicaciones instantáneas, la eliminación de muchas barreras comerciales y la migración en aumento, reúnen a los pueblos del mundo en una nueva comunidad global. Los resultados han sido asombrosos. La integración económica global ha impulsado un fuerte desarrollo económico en países diversos. Por primera vez en dos siglos por lo menos, antes que aumentar, la desigualdad económica está disminuyendo. Los países en desarrollo, con una población de tres mil millones de personas, han comenzado a cerrar la brecha con los países más ricos del mundo; durante los años noventa, estos "nuevos países en proceso de globalización" crecieron a una tasa anual de 5% per cápita, en comparación con una tasa de 2% para los países ricos. A su vez, ese hecho ha permitido a millones de personas escapar de la pobreza extrema -120 millones entre 1993 y 1998 solamente. Muchas personas ven con preocupación la globalización, pese a estos impresionantes logros. Naciones con una población combinada cercana a los dos mil millones de personas no han logrado insertarse en la economía global. El ingreso ha estado en descenso y la pobreza en aumento. Es comprensible el temor de estos países de poder llegar a quedar relegados, marginados de manera permanente de la nueva economía global. (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aJusticia social |
| 650 | 1 | 7 | _aPolítica social |
| 650 | 1 | 7 | _aProblemas sociales |
| 999 |
_c3548 _d3548 |
||