| 000 | 01530nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01468nam a22002897a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210604s2010 ck ad||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _a a s-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bS112 |
| 084 | _aAVRE JL0104 | ||
| 100 | _aSaavedra Chávez, Carlos : | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPercepción de los afectados por tortura acerca de las secuelas psicosociales que les dejo el conflicto armado interno en el Perú :estudio muestral de personas atendidas en salud mental /Carlos Saavedra Chávez, Haydee Antón, Sarmiento. Erica Cuba Oliveros . |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aPerú : _bEditorial Roel S.A.C,;Centro de atención psicosocial (CAPS), _c2010. |
|
| 300 |
_a89 páginas ; _bilustraciones y gráficas, _c21 cm. |
||
| 490 | 0 | _aPromoción cultural ; , 16. | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aCapitulo 1 --- Componentes de investigación del proyecto IRPEC Capitulo 2 --- Caracterización de los pacientes CAPS Capitulo 3 --- La escala de autopercepción de las secuelas psicosociales derivadas de la secuelas psicosociales derivadas de la violencia política Capitulo 4 --- Resultados cuantitativos derivados del uso de la escala. | |
| 650 | 1 | 7 | _aAsistencia a víctimas |
| 651 | 4 | _aConflicto armado | |
| 700 | 1 | _aSarmiento, Haideé Antón | |
| 999 |
_c3550 _d3550 |
||