| 000 | 01848nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01555nam a22002417a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025714.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210604b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.88 _bM533 |
| 084 | _aAVRE AM09 | ||
| 100 | _aRendón H, Juan Fr. | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMemorias. Proceso de articulación de las organizaciones de víctimas en SucreFr. Juan Rendón H, Martha Rendón H. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bSincelejo Programa Promoción de la Convivencia 2013, _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a64 páginas ; _bMapas, fotografías, _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _aLibros de cambio ; , | |
| 505 | 0 | _aPresentación -- Región Sabanas -- Región Morrosquillo -- Red de Mujeres Gestoras de Derechos Justificación de la Red -- Escuela de Líderes -- Planes de desarrollo y planes de acción territorial -- El Piñal: Municipio de Los Palmitos -- Municipio de Sincé -- Municipio de Buenavista -- Municipio de San Pedro -- Municipio de Corozal -- Municipio de San Juan de Betulia -- Municipio de Galeras -- A modo de conclusión . | |
| 520 | 3 | _aLa sociedad civil de Sucre es dinámica, tiene una coordinación a nivel del departamento con una secretaria técnica nombrada por mas de 70 organizaciones reunidas en asamblea general., En el marco de la Asamblea General de las organizaciones de la sociedad civil de Sucre funciona la Mesa sucreña por la paz y la Mesa Territorial de Garantías. | |
| 650 | 1 | 7 | _aMemoria histórica |
| 650 | 1 | 7 | _aOrganizaciones sociales |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas del conflicto armado |
| 700 | 1 | _aRendón H, Juan Fr | |
| 999 |
_c3576 _d3576 |
||