| 000 | 02252nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02222nam a22003257a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025717.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210608b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789061850 | ||
| 020 | _q(Obra completa) | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bC591 |
| 084 | _aAVRE JL01 | ||
| 100 | _aGarcía, Clara Inés | ||
| 245 | 1 | 0 | _aUrabá, región, actores y conflicto 1960-1990 /García, Clara Inés |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCerec 1996, _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a288 páginas ; _bMapas, gráficos y cuadros. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- I. El poblamiento Urabá años sesenta -- El asentamiento -- Poblamiento y conflicto -- II. El conflicto Patronos, obreros y sindicatos en Urabá -- El conflicto político militar -- Consideraciones finales -- Anexos Cuadros -- Gráficos -- Bibliografìa -- Fuentes primarias -- Entrevistas -- Mapas -- Cuadros. | |
| 520 | 3 | _aComenzando los años cincuenta Urabá era una tierra "incógnita" para los colombianos. A pesar de haber sido "descubierta" al comienzo del siglo XVI y despertar el interés español para que allí se fundara una ciudad, Santa María de Darién, sólo cuatro siglos después sería colonizado y acondicionado para una vida social y económica activa. Bastaron no obstante tres décadas para cambiar radicalmente su fisonomía. Hoy Urabà alberga alrededor de 400 mil habitantes y se asocia a una de las regiones mas conflictivas y violentas de Colombia. Entre trabajadores sindicalizados, patrones y administradores se fue agudizando un conflicto a muerte que acabo por sacar a los empresarios de la zona, elevar el salario de los administradores a cifras antes jamas imaginadas, transformar los sistemas de administración de fincas y de vivienda obrera y dejar sobre los campos numerosos cadáveres. | |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas del conflicto armado |
| 651 | 4 | _aUrabá, Colombia | |
| 700 | 1 | _aGarcía, Clara Inés | |
| 999 |
_c3629 _d3629 |
||