| 000 | 01915nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02137nam a22003257a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025718.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210608b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a19090900 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bCON 59 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 100 | _aSánchez, Nancy | ||
| 245 | 1 | 0 | _aConsolidación territorial : ¿estrategia de guerra ... para la paz ? /Proyecto "Monitoreo Ciudadano Internacional del Modelo de Acción Integral" |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aColombia : _bCorcas Editores,, _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a61 páginas ; _bFotografías. |
||
| 505 | 0 | _aPresentación -- Consolidación territorial y resurgimiento de para y guerrilla -- Tumaco: "la marcha de la desesperación" -- "Sí se puede" en el Consejo Comunitario Las Varas: El modelo de intervención de la PNCT en Tumaco -- Consolidación en el sur del Valle y el norte del Cauca -- Retos de la nueva Política de Consolidación. | |
| 520 | 3 | _aA pesar del "aprender-haciendo" (2005-2011) que ha predominado en esta estrategia, se sostienen sus cuatro componentes: el control del territorio, la movilidad de la población, la presencia del Estado y la provisión de bienes y servicios; esto dará como resultado mayor legitimidad, gobernabilidad, credibilidad y confianza de la población hacia el Estado. este documento hace parte de un proyecto apoyado por la Fundación Ford y en su etapa final por Forum (FOS) recoge lo encontrado en cientos de entrevistas en terreno a pobladores y funcionarios de organizaciones sociales a nivel nacional e internacional (tomado de la fuente) | |
| 650 | 1 | 7 | _aConsolidación de la paz |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aSánchez, Nancy | |
| 999 |
_c3642 _d3642 |
||