| 000 | 02200nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02234nam a22003377a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025720.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210609s2015 ck a|||gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585873063 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _aa s-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a324.609861 _bM678 |
| 084 | _aAVRE PF01 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMapas y factores de riesgo electoral :elecciones de autoridades locales Colombia 2015 /Misión de Observación Electoral (MOE) ; directora nacional Alejandra Barrios Cabrera ; coordinador Camilo Vargas Betancourt ; ilustraciones Eric Javier Muñoz Pérez. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bMOE : Grupo Técnico Mapas de Riesgo electoral, _c2015. |
|
| 300 |
_a357 páginas ; _bIlustraciones, mapas, _c23 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aÍndice de mapas. -- Miembros del grupo técnico de mapas de riesgo electoral. -- Presentación. -- Análisis de riesgos para las elecciones de autoridades locales 2015. -- Capítulo 1. I. Riesgo por factores indicativos de fraude electoral. Capítulo 2. II. Riesgo por factores de violencia. -- Capítulo 3. III. Riesgo por factores indicativos de trashumancia electoral. -- Capítulo 4. IV. Análisis de contexto del riesgo electoral: elecciones locales 2015. | |
| 520 | 3 | _aAnaliza desde el año 2007, un par de meses antes de las elecciones locales, que se llevaron a cabo el 28 de octubre, y con apenas un año largo de existencia de la Misión de Observación Electoral - MOE, el grupo técnico de mapas de riesgo electoral presento al país un conjunto de 13 mapas que por primera vez daban cuanta a las autoridades, a los medios de comunicación y a la ciudadanía sobre los diferentes riesgos de carácter electoral y de violencia que podrían afectar las elecciones que se avecinaban. | |
| 650 | 1 | 7 | _aElecciones |
| 650 | 1 | 7 | _aElecciones municipales |
| 650 | 1 | 7 | _aFraude electoral |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aBarrios Cabrera, Alejandra | |
| 710 | 2 | _aMisión de Observación Electoral. (MOE) | |
| 999 |
_c3674 _d3674 |
||