| 000 | 01693nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01667nam a22002777a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025721.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601m20062010ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a327.172 _bP964 |
| 084 | _aAVRE FM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPrograma laboratorio de paz III ALA 2005 / 017-668Plan operativo global 2006-2010 |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bAcción Social, _c2006. |
|
| 300 |
_a211 páginas ; _c24 cm. |
||
| 505 | 0 | _aResumen -- Antecedentes -- Contexto -- Intervención -- Hipótesis y riesgos -- Ejecución del programa -- Avance hacia la viabilidad y sostenibilidad -- Seguimiento y evaluación -- Anexos. | |
| 520 | 3 | _aLos Laboratorios de Paz son programas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE) en zonas de conflicto en Colombia. Analizados desde las Relaciones Internacionales, los Laboratorios son un instrumento de la naciente política exterior común europea. Las acciones de cooperación en Colombia, país en zona de influencia estadounidense, se inscriben en un proceso de definición del perfil de la UE como actor internacional. Parte de las acciones emprendidas por el gobierno nacional para promover la generación de condiciones de gobernabilidad y democracia y la equidad social en regiones afectadas por la violencia y la pobreza, ha sido el apoyo a los programas nacionales de desarrollo. (tomado de la fuente) | |
| 650 | 1 | 7 | _aConstrucción de paz |
| 650 | 1 | 7 | _aPaz |
| 650 | 1 | 7 | _aSolución de conflictos |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c3692 _d3692 |
||