| 000 | 02106nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02093nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025722.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210610b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a01233637 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _bTRA05 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa tramoya :Derechos humanos y Palma Aceitera Curvaradó y Jiguamiando. Caso tipo 5/Comisión Intereclesial de Justicia y Paz |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Bogotá?] : _bCINEP : Justicia y Paz, _c2005. |
|
| 300 |
_a169 páginas ; _bIlustraciones, mapas, _c28 cm. |
||
| 505 | 0 | _aMotivos - Relatos - Violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario - Palma aceitera - La titulación colectiva - Los modos de apropiación | |
| 520 | 3 | _aJiguamiandó y Curvarado son los nombres de Territorios que han salido de su anonimato y relativo ostracismo por las construcciones de afirmación integral de sus derechos que han hecho quienes allí habitan: comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos y la siembra de palma aceitera que ha sido posibilitada por la destrucción de vidas humanas. Las tierras invadidas con palma corresponden proporcionalmente a la extensión de Bogotá, con las que se ha exterminado centenares de especies y de sistemas de vida natural. (pag 7) El presente caso tipo de el Banco de datos del CINEP CON LA Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, es parte de una investigación más amplia que desarrolla esta comisión con el CETRI DE Lovaina Belgica, en relación con violaciones de derechos humanos, apropiación de tierras, proyectos agroindustriales, destrozos ambientales, políticas internacionales y del libre mercado de la palma (pag 8) (Tomado de la fuente) | |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aViolación de los derechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aViolencia |
| 651 | 4 | _aChocó (Colombia) | |
| 999 |
_c3698 _d3698 |
||