| 000 | 01611nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01938nam a22003737a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025725.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210615s2011 ck a gr|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789589968925 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a364.153 _bM689 |
| 084 | _aAVRE AD24 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aModelo de intervención integral en casos de abuso sexual / Gobernación de Antioquia ; Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aMedellín : _bGobernación de Antioquia ; Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, _c2011. |
|
| 300 |
_a122 páginas ; _bilustraciones. |
||
| 520 | 3 | _a"La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia (SSSA), ofrece el Modelo de Intervención Integral en Casos de Abuso Social como una contribución para la atención de esta problemática, tanto en la prevención como en la reparación. El abuso y la violencia sexual son realidades presentes desde hace mucho tiempo en la humanidad y de las cuales la sociedad ha empezado a tener conciencia en los últimos decenios. Sus causas y consecuencias son diversas y complejas, por lo tanto su intervención requiere de múltiples y coordinados esfuerzos, el sector de la salud es una pieza clave en la cadena de intervención" (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAbuso sexual |
| 650 | 1 | 7 | _aEstupro |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas de abuso sexual |
| 999 |
_c3753 _d3753 |
||