| 000 | 01851nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01770nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025725.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210615e2014 ck a 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788793113053 | ||
| 020 | _q(Obra completa) | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 041 | 0 | _heng | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a361.61 _bF471 |
| 084 | _aAVRE PS | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGlobal Report on the UN International Day in Support of Victims of Torture :Fighting Impunity /International Rehabilitation Council for Torture Victims. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bInternational Rehabilitation Council for Torture Victims, _c2014. |
|
| 300 | _a67 páginas. | ||
| 505 | 0 | _aForeword -- 26 June Global Campaign -- Campaign materials -- 26 June 2014 Activites -- Asia -- Europe -- La & the caribbean -- Middle East & North Africa -- North America -- The pacific -- Sub- Saharan Africa -- Socia Media -- Global Reading -- Convention status -- Support us. | |
| 520 | 3 | _athis report has been prepared on the basis of information available at the date of publication The IRCTC does not guarantee or warrant the accuracy reliability completeness or currency of the information in this publication Este informe se ha preparado sobre la base de la información disponible en la fecha de publicación. El IRCTC no garantiza ni garantiza la exactitud, confiabilidad, integridad o actualidad de la información de esta publicación (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aOrganizaciones de víctimas |
| 650 | 1 | 7 | _aOrganizaciones sociales |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas de guerra |
| 710 | 2 | _aInternational Rehabilitation Council for Torture Victims | |
| 710 | 2 | _aOAK Foundation | |
| 999 |
_c3757 _d3757 |
||