| 000 | 01292nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01305nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025727.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601q2000 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a327.172 _bH447h |
| 084 | _aAVRE FI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aHechos de paz :El Presidente habla de paz 1999-2000 /Andrés Pastrana Arango |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bPresidencia de la República de Colombia, _c2000. |
|
| 300 |
_a311 páginas ; _c20 cm. |
||
| 505 | 0 | _aCapítulo 1: Proceso de paz -- Capítulo 2: Diplomacia para la paz -- Capítulo 3: Fuerzas militares y paz -- Capítulo: Ideario para la paz. | |
| 520 | 3 | _aEl informe analiza como durante el segundo año de gobierno del presidente Pastrana los esfuerzos de paz se multiplicaron. Señala que el 24 de octubre de 1999 se abrió paso a una nueva fase del proceso con las FARC-EP a través de la instalación de una mesa de diálogos y negociación, y el Comité Temático (tomado de la fuente) | |
| 650 | 1 | 7 | _aDiálogos de paz |
| 650 | 1 | 7 | _aJusticia -- Organización y administración |
| 650 | 1 | 7 | _aPaz |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c3780 _d3780 |
||