| 000 | 01694nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01694nam a22003617a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025728.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616e2005 ck ao 000 0 spa d | ||
| 022 | _a17949408 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bHEC3 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aExtradición a debate /Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2005. |
|
| 300 |
_a20 páginas ; _bIlustraciones, fotografías, tablas. |
||
| 490 | 0 | _aEspejos de la memoria : historias para no repetir, | |
| 505 | 0 | _aEditorial Desmovilización: ¿epilogo del conflicto o inicio de una nueva fase? -- La página humanitaria La perspectiva de género en la acción humanitaria -- El invitado Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social. -- Buenas Prácticas Sonsón, el pueblo que recobró la palabra. | |
| 520 | 3 | _aEn los cuatro años del Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrenta (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAtención humanitaria |
| 650 | 1 | 7 | _aCaracterización de afectaciones |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho de Refugio |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 710 | 2 | _aAgencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ACCD | |
| 710 | 2 | _aASDI | |
| 999 |
_c3801 _d3801 |
||