| 000 | 01613nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01711nam a22003617a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025729.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616e2006 ck ao 000 0 spa d | ||
| 022 | _a17949408 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bHEC12 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCampañas y dinero: arma de doble filo /Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2006. |
|
| 300 |
_a20 páginas ; _bIlustraciones, fotografías, tablas. |
||
| 505 | 0 | _aEditorial Los compromisos del PNUD -- La invitada Teresita Gavirira,de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria -- La página humanitaria Los despalzados: los más pobres entre los pobres -- Buenas Prácticas El Nueva York de Lebrija y sus inmigrantes. | |
| 520 | 3 | _aEn los cuatro años del Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrenta (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAtención humanitaria |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado |
| 650 | 1 | 7 | _aInmigración clandestina |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 710 | 2 | _aAgencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ACCD | |
| 710 | 2 | _aASDI | |
| 999 |
_c3810 _d3810 |
||