| 000 | 01550nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01559nam a22003377a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025729.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616e2005 ck ao 000 0 spa d | ||
| 022 | _a17949408 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bHEC10 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProceso con las AUC, no tan cerca de su final /Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2005. |
|
| 300 |
_a20 páginas ; _bIlustraciones, fotografías, tablas. |
||
| 505 | 0 | _aEditorial Un círculo virtuoso en pro de la paz -- Así vamos cambiar la fuerza por la razón: educación y conflicto -- ¿Y al fin qué? El secuestro disminuye pero se transforma -- Buenas Prácticas las palabras también matan. | |
| 520 | 3 | _aEn los cuatro años del Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrenta (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAutodefensas |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 650 | 1 | 7 | _aEducación |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 710 | 2 | _aAgencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ACCD | |
| 710 | 2 | _aASDI | |
| 999 |
_c3812 _d3812 |
||