| 000 | 01301nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01312nam a22002897a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616b2007 ck f|||er| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aSpa | |
| 041 | 0 | _hSpa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bGAC25 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa Gaceta Caese |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCámara de Comercio de Bogotá,;Fundación País Libre, _c2004. |
|
| 300 |
_avolúmenes ; _c28 cm. |
||
| 505 | 0 | _aEl delito del secuestro en los últimos diez años, cambios de delito en diez años y su relación con las consecuencias psicosociales en las victimas, Balance de la lucha contra el delito desde la dirección antisecuestro y extorsión Reto que plantea la criminalidad a la investigación del crimen y el sistema procesal Los avances contra el secuestro desde la perspectiva de la seguridad y la democracia ¿A quienes secuestran en Colombia? análisis de perfil de victimas 1996-2007 | |
| 650 | 1 | 7 | _aExtorsion |
| 650 | 1 | 7 | _aSecuestro |
| 710 | 2 | _aCámara de Comercio de Bogotá | |
| 710 | 2 | _aCentro de Atención al Empresario en Secuestro y Extorsión CAESE | |
| 999 |
_c3825 _d3825 |
||