| 000 | 01534nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01623nam a22003257a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616s1996 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.4 _bM294 |
| 084 | _aAVRE LI06 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aManual de dinámicas "Vamos a jugar" / compiladora Lili Avensur Felix. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aLima, Perú : _bPrograma de Atención en Salud Mental Infantil (PASMI), _c1996. |
|
| 300 | _a68 páginas. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aPautas para el coordinador -- Dinámicas de presentación -- Dinámicas de animación e integración -- Dinámicas de conformación de grupos --Canciones. | |
| 520 | 3 | _a"En estos cuatro años de capacitación y acompañamiento a los Equipos Locales y a los promotores hemos utilizado una serie de juegos y dinámicas de animación que nos han permitido crear el clima de confianza, amistad e integración necesarios para mejoras nuestro trabajo- En este proceso hemos experimentado el placer por el juego, la broma y la alegría compartida; comprobando que el trabajo serio, disciplinado y exigente no es "aburrido" y que el aprendizaje placentero nos impulsa a compartirlo con otras personas" (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aDiversiones |
| 650 | 1 | 7 | _aJuegos |
| 650 | 1 | 7 | _aSalud mental |
| 999 |
_c3873 _d3873 |
||