| 000 | 01523nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01474nam a22003257a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616e2006 ck ao 000 0 spa d | ||
| 022 | _a17949408 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bHEC9 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aLa hora de las víctimas /Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, _c2005. |
|
| 300 |
_a20 páginas ; _bIlustraciones, fotografías, tablas. |
||
| 505 | 0 | _aEditorial El PNUD con "Bogotá: entre todos, para todos" - ¿Cómo nos ven? El poder de contar una historia - El invitado El sociólogo Francisco Leal Buitrago - La página humanitaria: Caruru: entre el olvido y la guerra | |
| 520 | 3 | _aEn los cuatro años del Gobierno se ha logrado un descenso importante en algunos índices de violencia y la desmovilización de más de 30 mil combatientes. Una mirada estadística de algunos índices de violencia y su evolución revela, además, retos importantes por enfrenta (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAtención humanitaria |
| 650 | 1 | 7 | _aCaracterización de afectaciones |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado |
| 651 | 4 | _aCarurú (Vaupés, Colombia) | |
| 710 | 2 | _aASDI | |
| 710 | 2 | _aOCHA | |
| 999 |
_c3877 _d3877 |
||