| 000 | 01229nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01108nam a22002537a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616e2010 ck 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a361.7 _bP191 |
| 084 | _aAVRE DS0907 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aII Panel de opinión 2010 :Medición Julio 15 - Octubre 8 de 2010 /Cifras & Conceptos Información Inteligente . |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bCifras & Conceptos Información Inteligente S.A., _c2001. |
|
| 520 | 3 | _aEs un estudio elaborado por Cifras & Conceptos S.A. que busca conocer las percepciones de los líderes de opinión del país sobre temas políticos, económicos, sociales y ambientales a nivel nacional y departamental. Se realiza anualmente y busca construir una serie histórica (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aColumnas de opinión |
| 650 | 1 | 7 | _aMedios de comunicación |
| 650 | 1 | 7 | _aOpinión pública |
| 700 | 1 | _aCaballero, Álvaro | |
| 710 | 2 | _aCifras & Conceptos Información Inteligente | |
| 999 |
_c3880 _d3880 |
||