| 000 | 01355nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01267nam a22003137a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025735.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210616n ck o 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a304.8 _bV465 |
| 084 | _aAVRE DU1123 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVentajas y desventajas de la migraciones laborales /Ministerio de Protección Social Republica de Colombia. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _b[Sin Nombre],, _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 |
_a30 páginas ; _bFotografías. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 520 | 3 | _aEl texto tiene por objeto informar a las personas trabajadoras migrantes y alguno aspectos positivos y negativos de esta realidad mundial, cas vez más numerosa, intensiva y compleja, como quiera que la globalización ha incrementado la circulación de todo tipo de productos y personas (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aCondiciones de vida |
| 650 | 1 | 7 | _aCondiciones laborales |
| 650 | 1 | 7 | _aMigración |
| 651 | 4 | _aBogotá, Colombia | |
| 710 | 2 | _aMinisterio de Protección Social Republica de Colombia | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Nacional Abierta y a Distancia | |
| 999 |
_c3890 _d3890 |
||