| 000 | 01293nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01272nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025736.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210617n ck a 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.34 _bE56 |
| 084 | _aAVRE AE051 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEncuesta Bienal de Culturas 2013 :Análisis a partir del enfoque de derechos de las mujeres /Secretaria Distrital de la Mujer. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá D.C. : _bAlcaldía Mayor de Bogotá D.C., _c2013. |
|
| 300 |
_a332 páginas ; _bIlustraciones. |
||
| 490 | 0 | _aInformes FIP ; , 6. | |
| 520 | 3 | _aLa Encuesta Bienal de Culturas resalta la cifras correspondientes a las respuestas de las mujeres, en esta caso culturales, pasa así tener herramientas que sirvan de sustento en la incidencia sobre las políticas públicas que sobre la materia defina la cuidad (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aConsulta previa |
| 650 | 1 | 7 | _aDispositivos culturales de memoria |
| 650 | 1 | 7 | _aMujeres |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 710 | 2 | _aLa Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte | |
| 710 | 2 | _aSecretaria de Educación | |
| 999 |
_c3899 _d3899 |
||