| 000 | 00877nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00651nam a22002177a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025737.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210618b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a346.2 _bEST1 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEl estado mundial de la infancia en 2014 en cifras :Todos los niños y niñas cuentan. Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez /UNICEF |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _b[Editorial no identificada], _c[Fecha de publicación no identificado]. |
|
| 300 | _a18 páginas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos de los niños |
| 650 | 1 | 7 | _aNiñez |
| 710 | 2 | _aUNICEF | |
| 999 |
_c3921 _d3921 |
||