| 000 | 02670nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02884nam a22003497a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025741.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601p2014 ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _bC718 |
| 084 | _aAVRE DH | ||
| 245 | 1 | 0 | _aColombia :situación humanitaria |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bComité Internacional de la Cruz Roja, _c2014. |
|
| 300 | _a63 páginas. | ||
| 505 | 0 | _aEditorial: La Colombia que fue, la que será -- 2013: Problemáticas humanitarias y acción del CICR -- Vivir en medio de la violencia armada: situación de la población -- Muertes y amenazas -- Desplazamiento -- Desaparición -- Contaminación por armas -- Destrucción y ocupación de bienes civiles -- Servicios básicos deficientes -- Violencia sexual -- Obstáculos a la Misión Médica -- Violencia en entornos urbanos -- Impacto diferenciado del conflicto y la violencia armada -- Impacto del conflicto y la violencia armada en las mujeres -- Impacto del conflicto y la violencia armada en los menores -- Personas privadas de libertad Personas en poder de grupos armados -- Personas privadas de libertad en centros de reclusión del Estado -- Diálogo con la Fuerza Pública, grupos armados, autoridades y sociedad civil -- Diálogo con la Fuerzas Militares y Policía Nacional -- Diálogo con los grupos armados organizados -- Diálogo con las autoridades -- Diálogo con la sociedad civil -- 2014: Convenios de Ginebra, 150 años de acción humanitaria -- El CICR en Colombia -- ¿Dónde estamos?. | |
| 520 | 3 | _a"Colombia ha avanzado mucho en el camino hacia el fin del conflicto armado interno entre la guerrilla y el Gobierno. Tanto que la pregunta que se hacen hoy millones de colombianos ya no es si habrá paz, si el medio siglo de conflicto entre las FARC-EP, el ELN y el Estado llegará a su fin. La pregunta que retumba hoy en las selvas, montañas y poblaciones colombianas es si 2014 será el año de la paz". La esperanza de pasar página y dejar atrás un conflicto de cinco décadas contrasta con la realidad que siguen enfrentando las víctimas de la violencia armada. Miles de colombianos sufren a diario las consecuencias de confrontaciones que a menudo no distinguen entre los grupos armados y la población. En 2013, más de 235.000 personas se beneficiaron de la ayuda del CICR. (tomado de la fuente) | |
| 650 | 1 | 7 | _aConflicto armado interno |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c3973 _d3973 |
||