| 000 | 01037nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01276nam a22003497a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210620s2005 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9583377368 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a361.25 _bC569 |
| 084 | _aAVRE DU1123 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCifras e indicadores del desplazamiento forzado y derechos humanos en Colombia / ilustraciones Diego F. Henao, Harvey Suárez M., Laura Zapata. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bConsultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, _c2005. |
|
| 300 |
_a107 páginas ; _bilustraciones, _c28 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento interno |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas por la violencia |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aHenao, Diego F | |
| 999 |
_c4062 _d4062 |
||