| 000 | 01033nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01046nam a22002777a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210621b2001 ck q||per|||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a0123-3637 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aSpa | |
| 041 | 0 | _hSpa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.1042 _bNOC19 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNoche Niebla :Panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia /CINEP. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bBanco de datos de violencia política, _c2001. |
|
| 300 | _a230 páginas. | ||
| 505 | 0 | _aRegistra una de las múltiples violencias que padece nuestro pais la violencia política, que tiene un efecto perturbador como dinamizador de otras que a su amparo y con similares practicas que desarrollan. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho humanitario |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho social |
| 710 | 2 | _aCinep & justicia y paz CINEP | |
| 999 |
_c4068 _d4068 |
||