| 000 | 01214nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01165nam a22002777a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025750.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210601q2001 ck ||||g ||||o00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _asp | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bP964 |
| 084 | _aAVRE | ||
| 245 | 1 | 0 | _aInforme de seguimiento al Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa /Procuraduría General de la Nación |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bARCO, Comunicación con visión para la sostenibilidad, _c2001. |
|
| 300 |
_a45 páginas ; _c20 cm. |
||
| 505 | 0 | _aPresentación general -- 1. Marco normativo, técnico y metodologico para el análisis -- 2. El programa de repación individual por la vía administrativa en cifras --3. Análisis y evaluación del contenido y ejecución del programa de reparación indivual por vía administrativa | |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado -- Informes |
| 650 | 1 | 7 | _aPersonas desplazadas |
| 650 | 1 | 7 | _aVíctimas de desplazamiento forzado |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 710 | 2 | _aProcuraduría General de la Nación | |
| 999 |
_c4104 _d4104 |
||