| 000 | 01153nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01078nam a22002897a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025755.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210623s2019 ck ||||| |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789587838046 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 041 | 0 | _hspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a352.38 _bR696 |
| 084 | _aAVRE AN | ||
| 100 | _aRodríguez Rodríguez, Alberto, | ||
| 245 | 1 | 0 | _aGestión de la información cuantitativa en las universidades :Alberto Rodríguez Rodríguez, Elizabeth Bernal Gamboa.pistas para su abordaje en la era de la sobreinformación / |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUniversidad Nacional de Colombia. Dirección Nacional de Planeación y Estadística, _c2019. |
|
| 300 |
_a230 páginas ; _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aAdministración de la información |
| 650 | 1 | 7 | _aSistemas de información en educación superior |
| 650 | 1 | 7 | _aUniversidades |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 700 | 1 | _aBernal Gamboa, Elizabeth | |
| 999 |
_c4175 _d4175 |
||