| 000 | 01520nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01770nas a22003737a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025758.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210525e2001 ck f||p| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a01233637 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _bNOC20 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aRevista Noche y Niebla Nº 20 :panorama Nacional de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia /Cinep. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bCinep, _c2001. |
|
| 300 |
_a234 páginas ; _bfotografías, cuadros y gráficos, _c24 cm. |
||
| 505 | 0 | _aSiglas. -- Marco conceptual adoptado por el banco de datos. -- Artículo de coyuntura. -- Cifras de violencia política. -- Violaciones a los derechos humanos. -- Infracciones graves al DIH. -- Violencia político-social, y acciones bélicas durante el segundo trimestre de 2001. -- Artículo de análisis: el abismo entre lo normado y lo vivido. -- Anexo: listado general de víctimas del trimestre abril/junio de 2001. | |
| 520 | 3 | _aNoche y niebla registra una de las múltiples violencias que padece nuestro país: la violencia política, que tiene un efecto tan perturbador como dinamizador de otras que a su amparo y con similares prácticas se desarrollan. (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aCrímenes de lesa humanidad |
| 650 | 1 | 7 | _aMasacres |
| 650 | 1 | 7 | _aViolencia política |
| 651 | 4 | _aColombia | |
| 999 |
_c4225 _d4225 |
||