| 000 | 00833nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 00702nam a22002177a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025804.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210703b ck ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588695067 | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aSpa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a323.3 _bD534 |
| 084 | _aAVRE DH | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAsí van los DHESC :insumos para la elaboración del informe alterno al comité de derechos económicos sociales y culturales de Naciones unidas / |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Lugar de publicación no identificado] : _bBogotá . Plataforma colombiana de derechos humanos democracia y desarrollo, _c2008. |
|
| 300 | _a123 páginas. | ||
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos humanos |
| 999 |
_c4318 _d4318 |
||