| 000 | 01182nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01235nam a22003017a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025811.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210617u2002 ck u gr 00 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.6 _bANT 1 |
| 084 | _aAVRE REV | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAntioquia /del Observatorio de Minas Antipersonal. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aAntioquia : _bObservatorio de Minas Antipersonal, _c2002. |
|
| 300 |
_a22 páginas ; _bilustraciones, fotografías en blanco y negro, _c28 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | 0 | _aPresentación -- Informe -- Las minas antipersonal: desafios y respuestas -- Medellín ¿se urbaniza el conflicto? -- La situación en Antioquia -- En el contexto nacional, un nuevo escenario -- Las minas antipersonal en Antioquia. Análisis de las estadísticas -- Glosario. | |
| 650 | 1 | 7 | _aMinas |
| 650 | 1 | 7 | _aMinas antipersonal |
| 651 | 4 | _aAntioquia (Colombia) -- Vida social y costumbres | |
| 710 | 2 | _aObservatorio de Minas Antipersonal | |
| 999 |
_c4411 _d4411 |
||