| 000 | 01053nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01445nmi a22002537a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025815.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210620q1998 ck g c vlspa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a364.135 _b |
| 245 | 1 | 0 | _aEn memoria de nuestros seres queridos, víctimas de la macre del 16 de mayo en BarrancabermejaAsociación Regional de Victimas de la Violencia (ASORVIM). |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bASORVIM, _c2006. |
|
| 300 |
_a1 disco de computadora ; _banalógico, 33/1 rpm, _c12 pulgadas. |
||
| 520 | 3 | _aEl 16 de mayo de 1998 fueron masacradas y desaparecidas 32 personas de la comuna 7 en la ciudad de Barrancabermeja, a manos de grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aMasacres |
| 650 | 1 | 7 | _aParamilitares |
| 650 | 1 | 7 | _aViolencia |
| 710 | 2 | _aAsociación Regional de Victimas de la Violencia (ASORVIM) | |
| 999 |
_c4474 _d4474 |
||