| 000 | 01192nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01513nmi a22002777a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025817.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210620s2010 ck g u c vlspa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a323.4 _b323.4 |
| 245 | 1 | 0 | _aInforme alterno al quinto informe del estado colombiano ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales (E./C.12/COL/5)Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo ; colaborador Alejandro Mantilla. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bPlataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, _c2010. |
|
| 300 |
_a1 disco de computadora ; _banalógico, 33/1 rpm, _c12 pulgadas. |
||
| 505 | 0 | _aI. Análisis de algunos derechos garantizados en el PIDESC -- II. Análisis de situaciones poblacionales -- III. Conclusiones. | |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho a la educación |
| 650 | 1 | 7 | _aDerecho a la salud |
| 650 | 1 | 7 | _aDerechos civiles |
| 700 | 1 | _aMantilla, Alejandro | |
| 710 | 2 | _aPlataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo | |
| 999 |
_c4504 _d4504 |
||