| 000 | 02141nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 02535nmi a22002897a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025819.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210620s2009 ck g u c vlspa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a362.12 _bAVRE 362.12 |
| 245 | 1 | 0 | _aCaja de Herramientas :Manual Operativo de las Unidades Móviles de Salud Chocó-Colombia /Organización Panamericana de la Salud, Cooperativa de Hospitales de Antioquia, Caprecom. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aColombia : _bOrganización Panamericana de la Salud, _c2009. |
|
| 300 |
_a1 disco de computadora ; _banalógico, 60.8 MB, _c12 pulgadas. |
||
| 520 | 3 | _aEl desarrollo del Modelo de Atención a través de las Unidades Móviles es apoyado por un sistema de información que permite la gestión de las atenciones fundamentada en información completa y oportuna de las condiciones de salud y de la demografía de la población objeto de las intervenciones. Se dispone de una herramienta de información por excelencia que es la Ficha Familiar la cual permite realizar la caracterización de la población objeto y establecer el panorama de riesgos de la comunidad facilitando la priorización de las acciones y disposición de recursos necesarios para el mismo objetivo. Así mismo, durante la prueba piloto se dispuso de un servicio de información por demanda modular en el cual se registra la atención de pacientes en las prestaciones de: medicina general, odontología, enfermería, promoción y prevención, laboratorio clínico y suministro de medicamentos. Dicho sistema modular fue ajustado en el transcurso de la jornada conforme a los requerimientos del personal de la Unidad para compatibilizarlo con los registros manuales usualmente manejados en las atenciones de salud en terreno (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aAsistencia en salud |
| 650 | 1 | 7 | _aAyuda humanitaria |
| 650 | 1 | 7 | _aEmergencia en salud |
| 710 | 2 | _aCooperativa de Hospitales de Antioquia | |
| 710 | 2 | _aOrganización Panamericana de la Salud | |
| 999 |
_c4532 _d4532 |
||