| 000 | 01418nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | 01466ngi a22002537a 4500 | ||
| 003 | CO-BoCMH | ||
| 005 | 20260808025822.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210620s2010 ck g s vnspa d | ||
| 040 |
_aCO-BoCMH _bspa _erda _cCO-BoCMH |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a303.62 _b303.62 |
| 245 | 1 | 0 | _aExhumación Irina del Carmenproducción de International Peace Observatory. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 1 |
_a[Colombia] : _bInternational Peace Observatory, _c2010. |
|
| 300 |
_a1 videodisco digital ( 06:34 minutos) ; _bdigital, sonoro, color, _c12 cm. |
||
| 520 | 3 | _aEl departamento de la Guajira es donde se encuentra la mina de carbón más grande del mundo a cielo abierto. Mas de 69.000 hectáreas han sido ocupadas por la extracción de más de 30 millones de toneladas de mineral por año. Empresas multinacionales como Global y Chevron siguen interesadas en la posibilidad de explotar otros recursos, como gas y petróleo en estas ricas tierras. Sin embargo, la única forma de acceder a ellos es teniendo acceso a los Resguardo Indígenas (tomado de la fuente). | |
| 650 | 1 | 7 | _aDesplazamiento forzado |
| 650 | 1 | 7 | _aExplotación de los recursos naturales |
| 650 | 1 | 7 | _aExplotación petrolera |
| 710 | 2 | _aInternational Peace Observatory | |
| 710 | 2 | _aMovimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado | |
| 999 |
_c4589 _d4589 |
||